Imprimare 3D
Imprimarea 3D este o tehnologie care are o capacitate mare de personalizare și un drum minim de parcurs de la idee până la testare, fiind cea mai bună soluție pentru a pune la încercare proiectele noi, pentru a produce un obiect personalizat sau pentru producție de serie mică.
Imprimare 3D cu filament
Cea mai accesibilă metodă de imprimat 3D, tehnologia cu filament (FDM – fused deposition modelling) este versatilă, permite volume mari, rezoluții și materiale variabile. Pregătim o paletă largă de materiale ce se pot imprima 3D, alese fiecare în parte în funcție de nevoile fiecărui proiect. Printre ele numărăm PLA – un material accesibil, ecologic și ideal pentru volumetrii, PETG – un plastic rezistent sau TPU – material plastic flexibil.
Pentru a afla cât te costă imprimarea 3D la FOR, trimite-ne mai jos fișierul pe care îl vrei imprimat. Vei găsi orientativ, mai jos, prețurile per gram.
Prototipare / Experiment / Hobby - prețuri în lei/gr | Basic | >100gr | >500gr | >2000gr |
---|---|---|---|---|
Imprimare 3D Basic - imprimare în PLA in culori de bază | 3.0 | 2.2 | 1.4 | cereți o oferta |
Imprimare 3D Color - imprimare cu 2-5 culori | 6.0 | 4.5 | 3.0 | cereți o oferta |
Imprimare 3D Flexibil - imprimare cu material fexibil | 3.75 | 3.0 | 1.5 | cereți o oferta |
Imprimare 3D Complexa - lucrări care necesită machetare tehnică | 9.0 | 5.0 | 3.5 | cereți o oferta |
Pentru materiale specifice, cereți o ofertă! | cereți o oferta |
Prototipare / Experiment / Hobby
Basic | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 2.50 |
Imprimare 3D Color+ | 2.50 |
Imprimare 3D Material+ | 2.50 |
Imprimare 3D Complexa | 2.50 |
>100gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 2.0 |
Imprimare 3D Color+ | 4.0 |
Imprimare 3D Material+ | 3.0 |
Imprimare 3D Complexa | 5.0 |
>500gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 1.0 |
Imprimare 3D Color+ | 3.0 |
Imprimare 3D Material+ | 1.5 |
Imprimare 3D Complexa | 2.5 |
>2000gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | cf. oferta |
Imprimare 3D Color+ | cf. oferta |
Imprimare 3D Material+ | cf. oferta |
Imprimare 3D Complexa | cf. oferta |
Imprimare 3D cu rășină
Imprimarea cu rășină are toate avantajele imprimării 3D, dar cu rezoluția impresionantă a tehnologiei laser. Pe lângă volume solide de duritate mare sau medie, sau volume translucide, se poate imprima în ceară pentru turnări fără reziduuri sau material flexibil pentru procese tehnologice complexe.
Pentru a afla cât te costă imprimarea 3D la FOR, trimite-ne mai jos fișierul pe care îl vrei imprimat. Vei găsi orientativ, mai jos, prețurile per mililitru de rășină.
Prototipare / Experiment / Hobby - prețuri în lei/ml | Basic | >100ml | >300ml | >1000ml |
---|---|---|---|---|
Imprimare 3D SLA Rășină | 8.5 | 7.0 | 5.5 | cereți o ofertă |
Imprimare 3D SLA Translucid | 8.5 | 7.0 | 5.5 | cereți o ofertă |
Imprimare 3D SLA Flexibil | 9.25 | 7.75 | 6.15 | cereți o ofertă |
Imprimare 3D Casting - pentru turnare | 11.0 | 9.0 | 7.25 | cereți o oferta |
Pentru materiale specifice, cereți o ofertă! | cereți o oferta |
Prototipare / Experiment / Hobby
Basic | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 2.50 |
Imprimare 3D Color+ | 2.50 |
Imprimare 3D Material+ | 2.50 |
Imprimare 3D Complexa | 2.50 |
>100gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 2.0 |
Imprimare 3D Color+ | 4.0 |
Imprimare 3D Material+ | 3.0 |
Imprimare 3D Complexa | 5.0 |
>500gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | 1.0 |
Imprimare 3D Color+ | 3.0 |
Imprimare 3D Material+ | 1.5 |
Imprimare 3D Complexa | 2.5 |
>2000gr | |
---|---|
Imprimare 3D Basic | cf. oferta |
Imprimare 3D Color+ | cf. oferta |
Imprimare 3D Material+ | cf. oferta |
Imprimare 3D Complexa | cf. oferta |